Kloubové nakladače
|
||
| Výkon motoru (kW) |
67,5
|
|
| Objem základní lopaty (m3) | 1,1 | |
| Pojezdová rychlost (km/hod) | 20 | |
| Nosnost (kg) | 3000 | |
| Hydraulický systém | Bosch-Rexroth | |
|
||
| Výkon motoru (kW) |
67,5
|
|
| Objem základní lopaty (m3) | 0,9 | |
| Pojezdová rychlost (km/hod) | 20 | |
| Nosnost (kg) | 2000 | |
| Hydraulický systém | Bosch-Rexroth | |
|
B 2000 O | |
| Výkon motoru (kW) |
67,5
|
|
| Objem základní lopaty (m3) | 1,2 | |
| Pojezdová rychlost (km/hod) | 20 | |
| Nosnost (kg) | 2500 | |
| Hydraulický systém | Bosch-Rexroth | |



